ツインバード ( TWINBIRD ) ミラーガラスフラット 電子レンジ
商品コードE8798-0141
必要ポイント数25,000pt
| カテゴリ | キッチン家電 電子レンジ・オーブン・トースター 電子レンジ |
|---|---|
| 受付終了日 | 2022/2/15(残り-日) |
| 交換事業者 | 株式会社nemuli |
※上記ボタンを押すと「グリーン住宅ポイント制度」サイトへ移動します。サイトにログインの上、交換商品をお申し込みください。
商品詳細
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
| 交換商品コード | E8798-0141 |
|---|---|
| 商品名 | ツインバード ( TWINBIRD ) ミラーガラスフラット 電子レンジ |
| サイズ | 約 460 × 350 × 275 mm( ハンドル含まず ) |
| カラー | ブラック |
| JANコード | 4975058425920 |
| 注意事項 | ※動作の初期不良に関しましては、メーカーにお問い合わせください。 ※保証期間はメーカーの定めに準じます。 |
| スペック・仕様 | 製品寸法 約 460 × 350 × 275 mm( ハンドル含まず ) 製品質量 約 13.5 kg 定格電圧 AC 100 V 50 / 60 Hz 定格消費電力 900 / 1200 W( 50 / 60 Hz ) 定格高周波出力 600 W ( 50 Hz ) 出力切替 あたため 600 W / あたため 500 W / 煮込み / 解凍 タイマー 15 分( 煮込みのみ 30 分 ) 庫内容量 20 L 庫内有効寸法 約 320 × 330 × 185 mm 電源コード長 約 1.4 m エネルギー消費効率( 年間消費電力量 ) 60.0 kWh / 年 年間待機時消費電力量 2.6 kWh / 年 省エネ達成率 100 % |
| メーカー型番 | DR-4259B |
| 商品URL | 商品ページ(外部サイトへ移動します) |
| 配送方法 | 通常配送 |
| 事業者名 | 株式会社nemuli |
| 政策テーマ | 家事負担軽減 |
| カテゴリ | キッチン家電電子レンジ・オーブン・トースター電子レンジ |
| 申込み受付開始日 | 2021/6/1 |
| 申込み受付終了日 | 2022/2/15 |
この商品に関連するキーワードから探す


